Mostrando 2634 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Tapeçaria Almeida | 1 | 0 | |
| Teatro Cassino Carlos Gomes | 7 | 0 | |
| Teatro Castro Mendes | 1 | 0 | |
| Teatro Municipal Carlos Gomes | 157 | 0 | |
| Teatro Municipal Castro Mendes | 8 | 0 | |
| Teatro Municipal de Campinas | 28 | 0 | |
| Teatro Municipal de Campinas Carlos Gomes | 8 | 0 | |
| Teatro Municipal de São Paulo | 24 | 0 | |
| Teatro Municipal José de Castro Mendes | 10 | 0 | |
| Teatro Rink | 1 | 0 |
Exibindo 2581-2590 de 2634 resultados
