Mostrando 2635 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Associação Comercial e Industrial de Campinas | 1 | 0 | |
| Associação Comercial e Industrial de Campinas – ACIC | 6 | 0 | |
| Associação da Escola Superior de Guerra | 1 | 0 | |
| Associação das Senhoras Católicas | 9 | 0 | |
| Associação de Educação do Homem de Amanhã | 1 | 0 | |
| Associação de Educação do Homem de Amanhã – AEDHA | 3 | 0 | |
| Associação de Educação Homens de Amanhã | 1 | 0 | |
| Associação de Engenheiros de Campinas | 1 | 0 | |
| Associação Dom Bosco | 1 | 0 | |
| Associação dos Cavaleiros de São Paulo | 1 | 0 | |
| Associação dos Cavaleiros de São Paulo | 38 | 0 | |
| Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas | 2 | 0 | |
| Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra | 2 | 0 | |
| Associação Médica do Instituto Penido Burnier | 1 | 0 | |
| Associação Portuguesa de Desportos | 1 | 0 | |
| Associação Profissional Bento Quirino | 1 | 0 | |
| Associação Taquigráfica Paulista | 1 | 0 | |
| Au Monde Elegant | 1 | 0 | |
| Auditório Bethoveen | 1 | 0 | |
| Aurora Campineira | 7 | 0 |
Exibindo 61-80 de 2635 resultados
