Mostrando 2414 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Rua Zuneide Aparecida Marin | 1 | 0 | |
SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A | 1 | 0 | |
Sanatório Esperança | 1 | 0 | |
Santa Casa de Misericórdia de Campinas | 9 | 0 | |
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo | 2 | 0 | |
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - Hospital Central | 1 | 0 | |
Santa Gertudes, SP | 0 | 0 | |
Santa Helena | 1 | 0 | |
Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe | 1 | 0 | |
São Paulo Tramway, Light and Power Company | 3 | 0 |
Exibindo 2321-2330 de 2414 resultados