Mostrando 2414 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Associação Alemã Masculina de Canto Lira | 1 | 0 | |
Assentamento da primeira pedra do Grupo Escolar de São Carlos | 1 | 0 | |
Asilo dos Inválidos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo | 2 | 0 | |
Asilo dos Inválidos | 4 | 0 | |
Asilo dos Expostos | 11 | 0 | |
Asilo de Inválidos | 1 | 0 | |
Arraial de Sousas | 2 | 0 | |
Armazém Telles Quirino | 1 | 0 | |
Amigos da Cidade | 1 | 0 | |
Alphaiataria São Vicente | 1 | 0 |
Exibindo 2381-2390 de 2414 resultados