Mostrando 2401 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Alfaiataria Casa Carnicelli | 1 | 0 | |
Alfaiataria Casa di Lascio | 7 | 0 | |
Alfaiataria Gaetani | 2 | 0 | |
Alfaiataria São Vicente | 1 | 0 | |
Alphaiataria São Vicente | 1 | 0 | |
Amigos da Cidade | 1 | 0 | |
Armazém Telles Quirino | 1 | 0 | |
Arraial de Sousas | 2 | 0 | |
Asilo de Inválidos | 1 | 0 | |
Asilo dos Expostos | 11 | 0 |
Exibindo 21-30 de 2401 resultados