Mostrando 2414 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo | 1 | 0 | |
Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo | 1 | 0 | |
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo | 2 | 0 | |
Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de São Paulo | 1 | 0 | |
São Paulo Tramway, Light and Power Company | 3 | 0 | |
Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe | 1 | 0 | |
Santa Helena | 1 | 0 | |
Santa Gertudes, SP | 0 | 0 | |
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - Hospital Central | 1 | 0 | |
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo | 2 | 0 |
Exibindo 81-90 de 2414 resultados