Mostrando 2287 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Casa do Menor | 3 | 0 | |
Casa di Lascio | 6 | 0 | |
Casa de Saúde de Campinas | 1 | 0 | |
Casa de Fios | 1 | 0 | |
Casa de Câmbio Roque de Marco | 2 | 0 | |
Casa de Bombas da Rua Palmeiras | 2 | 0 | |
Casa das Retortas | 1 | 0 | |
Casa das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena | 1 | 0 | |
Casa das Andorinhas | 10 | 0 | |
Casa da Palavra Mário Quintana | 2 | 0 |
Exibindo 2071-2080 de 2287 resultados