Mostrando 2287 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Rua Visconde de Inhomerim | 1 | 0 | |
Rua Visconde de Rio Branco | 5 | 0 | |
Rua Zuneide Aparecida Marin | 1 | 0 | |
SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A | 1 | 0 | |
Sanatório Esperança | 1 | 0 | |
Santa Casa de Misericórdia de Campinas | 8 | 0 | |
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo | 2 | 0 | |
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - Hospital Central | 1 | 0 | |
Santa Gertudes, SP | 0 | 0 | |
Santa Helena | 1 | 0 |
Exibindo 2211-2220 de 2287 resultados