Mostrando 2287 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Sociedade Alemã de Canto Concórdia | 6 | 0 | |
Sociedade Beneficente Isabel, a Redentora | 14 | 0 | |
Sociedade Campineira de Canto Lírico – SCALA | 2 | 0 | |
Sociedade de Concertos Sinfônicos de Belo Horizonte | 1 | 0 | |
Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo | 1 | 0 | |
Sociedade dos amigos da cidade | 4 | 0 | |
Sociedade Esportiva Palmeiras | 1 | 0 | |
Sociedade Febre Amarela | 2 | 0 | |
Sociedade Luiz de Camões | 1 | 0 | |
Sociedade Portuguesa de Beneficência | 1 | 0 |
Exibindo 2231-2240 de 2287 resultados