Mostrando 2634 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Arraial de Sousas | 2 | 0 | |
| Asbrape - Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia | 3 | 0 | |
| Asilo de Inválidos | 1 | 0 | |
| Asilo dos Expostos | 11 | 0 | |
| Asilo dos Inválidos | 4 | 0 | |
| Asilo dos Inválidos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo | 2 | 0 | |
| Assentamento da primeira pedra do Grupo Escolar de São Carlos | 1 | 0 | |
| Associação Alemã Masculina de Canto Lira | 1 | 0 | |
| Associação Atlética Ferroviária de Pindamonhangaba | 1 | 0 | |
| Associação Atlética Ponte Preta | 13 | 0 |
Exibindo 41-50 de 2634 resultados
