Mostrando 2634 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Tênis Clube de Campinas | 4 | 0 | |
| Templo Votivo do Santíssimo Sacramento, | 1 | 0 | |
| Templo Votivo do Santíssimo Sacramento | 2 | 0 | |
| Teatro São Carlos | 21 | 0 | |
| Teatro Rink | 1 | 0 | |
| Teatro Municipal José de Castro Mendes | 10 | 0 | |
| Teatro Municipal de São Paulo | 24 | 0 | |
| Teatro Municipal de Campinas Carlos Gomes | 8 | 0 | |
| Teatro Municipal de Campinas | 28 | 0 | |
| Teatro Municipal Castro Mendes | 8 | 0 |
Exibindo 41-50 de 2634 resultados
