Mostrando 2287 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo | 2 | 0 | |
Santa Casa de Misericórdia de Campinas | 8 | 0 | |
Sanatório Esperança | 1 | 0 | |
SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A | 1 | 0 | |
Rua Zuneide Aparecida Marin | 1 | 0 | |
Rua Visconde de Rio Branco | 5 | 0 | |
Rua Visconde de Inhomerim | 1 | 0 | |
Rua Visconde de Gomes Pinto | 1 | 0 | |
Rua Treze de Maio | 60 | 0 | |
Rua Tomás Alves | 1 | 0 |
Exibindo 71-80 de 2287 resultados