Mostrando 2287 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Prefeitura Municipal de Campinas | 7 | 0 | |
Primeira Delegacia Seccional de Polícia de Campinas | 1 | 0 | |
Primeira Delegacia Seccional de Polícia de Campinas Doutor Cid Guimarães Leme | 1 | 0 | |
Primeiro Grupo Escolar de Campinas | 2 | 0 | |
Prudência e Capitalização S.A. | 2 | 0 | |
Prugner | 1 | 0 | |
PUC – Campinas – Pontifícia Universidade Católica de Campinas | 7 | 0 | |
Rádio Cruzeiro do Sul | 1 | 0 | |
Rádio Educadora Paulista | 1 | 0 | |
Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência | 1 | 0 |
Exibindo 801-810 de 2287 resultados